|
Lancaran Manyar Sèwu laras
slendro pathet nem |
|
|
Buka: . 1 . 6 . 1 . 6 . 5 . 3G Balungan
t t N t t N t t N t t N
A [. 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 3 . 6 . 5G
. 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . 2G
. 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 6G
. 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 5 . 3G] -> A
Umpak ladrangan
t t N t P t N t P t N p t p P p t p N
5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 . 6 . 3 . 6 . 5G
B ptp ptpN ptpP ptpN ptp ptpN ptpP ptpN
1653 5635 1653 5635 1653 5635 1653 5635G
1653 5635 1653 5635 1653 5635 1653 5635G
5321 2312 5321 2321 5321 2312 1165 6156G
2165 6156 2165 6156 2165 6156 5532 3523G -> A
6532 3523 6532 3523 6532 3523 2216 1261G
3216 1261 3216 1261 3216 1561 6653 5635G -> B
|